Forum des Vereins Endurofreunde Haselgrund e.V.
Informations-Plattform der Endurofreunde Haselgrund e.V. ehemals MC-Haselgrund

NEWS:

  • unter Dateien findet Ihr unser Fotoalbum !

  • Fahrer Portrait – Jeder Aktive pflegt seine Daten BITTE selbst

 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
IGE Marisfeld

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Audiboy
Mitglied

Beiträge: 57
Ort: Benshausen/Ingolstadt

New PostErstellt: 02.05.11, 10:06  Betreff: IGE Marisfeld  drucken  Thema drucken  weiterempfehlen

1 * 50 99 Zimmer, Frank xx xxxx 01:55:40, 77 23 23.0 0
2 * 24 99 Beyer, Andy xx xxxx 01:57:46, 31 23 23.0 0
3 * 59 99 Weigand, Stephan xx xxxx 01:59:51, 96 23 23.0 0
4 * 49 99 Borzel, Paul xx xxxx 02:00:02, 96 23 23.0 0
5 * 9 99 Steinacher, Thomas KTM SX 125 01:54:39, 05 22 22.0 0
6 * 52 99 Schneider, Walther xx xxxx 01:55:06, 76 22 22.0 0
7 * 63 99 Schmidt, Tim xx xxxx 01:56:24, 32 22 22.0 0
8 * 28 99 Häfner, Tobias xx xxxx 01:56:56, 41 22 22.0 0
9 * 37 99 Stopfel, Christian xx xxxx 01:59:02, 97 22 22.0 0
10 * 56 99 Schröder, Sebastian xx xxxx 01:59:45, 97 22 22.0 0
11 * 62 99 Hanisch, Willi xx xxxx 01:54:15, 41 21 21.0 0
12 * 16 99 Pszehiczhy, Manuel KTM 250 EXC 01:57:52, 80 21 21.0 0
13 * 39 99 Kuhn, Sebastian xx xxxx 01:58:45, 62 21 21.0 0
14 * 29 99 Protzmann, Tobias xx xxxx 01:59:54, 19 21 21.0 0
15 * 31 99 Wagner, Martin xx xxxx 02:00:32, 76 21 21.0 0
16 * 54 99 Seifert, Jürgen xx xxxx 01:56:33, 90 20 20.0 0
17 * 20 99 Frener, Robert xx xxxx 01:56:54, 19 20 20.0 0
18 * 25 99 Stötzer, Martin xx xxxx 01:57:53, 95 20 20.0 0
19 * 26 99 Konopka, Maximilian xx xxxx 01:58:07, 35 20 20.0 0
20 * 43 99 Munk, Marcus xx xxxx 01:58:29, 21 20 20.0 0

21 * 10 99 Fehl, Bendix KTM EXC F 250 01:58:50, 81 20 20.0 0
22 * 18 99 Daubner, Steve xx xxxx 01:59:01, 43 20 20.0 0
23 * 55 99 Seifert, Pierre xx xxxx 01:54:59, 14 19 19.0 0
24 * 51 99 Luhn, Bodo xx xxxx 01:55:27, 26 19 19.0 0

25 * 40 99 Klitsch, Daniel xx xxxx 01:55:29, 11 19 19.0 0
26 * 19 99 Spachmüller, Thomas xx xxxx 01:56:53, 91 19 19.0 0
27 * 11 99 Fehl, Knut KTM EXC 400 01:58:36, 95 19 19.0 0
28 * 34 99 Bernhardt, Georg xx xxxx 01:58:47, 87 19 19.0 0
29 * 15 99 Krämer, Andre KTM 450 02:01:10, 00 20 19.0 100
30 * 14 99 Jung, Florian Husqvarna TE 450 01:51:18, 75 18 18.0 0
31 * 41 99 Schweimer, Michael xx xxxx 01:52:44, 51 18 18.0 0
32 * 60 99 Seliger, Björn xx xxxx 01:53:57, 84 18 18.0 0
33 * 58 99 Seliger, Brian xx xxxx 01:54:38, 54 18 18.0 0

34 * 38 99 Gohlke, Matthias xx xxxx 01:58:52, 03 18 18.0 0
35 * 42 99 Dittes, Jonas xx xxxx 01:55:44, 13 17 17.0 0
36 * 61 99 Bühne, Gerd xx xxxx 01:56:17, 51 17 17.0 0
37 * 33 99 Boleso, Roberto xx xxxx 01:57:20, 06 17 17.0 0
38 * 64 99 Schubert, Martin xx xxxx 01:58:11, 36 17 17.0 0
39 * 27 99 Dudenhöfer, Kai xx xxxx 01:58:44, 73 17 17.0 0
40 * 53 99 Schulz, Tim xx xxxx 02:00:39, 51 17 17.0 0
41 * 30 99 Rottenbach, Marc xx xxxx 01:47:00, 08 16 16.0 0
42 * 46 99 Brossok, Dietrich xx xxxx 01:56:44, 20 13 13.0 0
999 66 99 Nickolai, Steven xx xxxx 00:28:35, 29 5 0.0 0 A
999 57 99 Sachs, Ronny xx xxxx 00:29:56, 53 4 0.0 0 A
999 23 99 Zettel, Jonas xx xxxx 00:51:47, 58 8 0.0 0 A
999 22 99 Folsche, Andreas xx xxxx 00:54:33, 79 8 0.0 0 A
999 21 99 Bock, Benjamin xx xxxx 01:32:43, 24 12 0.0 0 A



nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
BlaZe
Mitglied

Beiträge: 39
Ort: Benshausen


New PostErstellt: 03.05.11, 19:34  Betreff: Re: IGE Marisfeld  drucken  weiterempfehlen

Zu meinem Rennbericht.

Das Wetter war bestens als wir nach Marisfeld gefahren sind.
Die Strecke war leicht griiffig was aber mehr ins staubige überging.
Nun, als ich die Box als letzter verließ, galt es natürlich erstmal wieder ein paar Leute einzuholen, was mir auch ganz gut gelang.
Nach etwa 1 Stunde konnte ich mich ca auf den 20. Platz vorarbeiten.
Leider ist mir mein Motorrad aus unerklärlichen Gründen ausgegangen & wollte einfach nicht angehen..
Mein ganzer "Vorsprung" fuhr also wieder an mir vorbei.
Nach 1nem weiterm Sturz merkte ich, dass ich in den letzten 2 Runden die ich fahren wollte, einen Plattfuß hatte, deswegen bin ich dann in die Box gefahren & habe es dabei gelassen.
Am Ende hats leider nur für den 32. gereicht, womit ich selber nicht zufrieden bin.



No Risk No FUN !
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ndern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 1 von 1
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com

Layout © Karl Tauber