Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden

"Spurensuche nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/

 
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Kalender
Tag   Woche   Monat   Jahr   Alle Ereignisse   zu Datum: ..   Heute   zurück   weiter

Januar 2020

  M D M D F S S
KW 1 1 2 3 4 5
KW 2 6 7 8 9 10 11 12
KW 3 13 14 15 16 17 18 19
KW 4 20 21 22 23 24 25 26
KW 5 27 28 29 30 31

Februar 2020

  M D M D F S S
KW 5 1 2
KW 6 3 4 5 6 7 8 9
KW 7 10 11 12 13 14 15 16
KW 8 17 18 19 20 21 22 23
KW 9 24 25 26 27 28 29

März 2020

  M D M D F S S
KW 9 1
KW 10 2 3 4 5 6 7 8
KW 11 9 10 11 12 13 14 15
KW 12 16 17 18 19 20 21 22
KW 13 23 24 25 26 27 28 29
KW 14 30 31

April 2020

  M D M D F S S
KW 14 1 2 3 4 5
KW 15 6 7 8 9 10 11 12
KW 16 13 14 15 16 17 18 19
KW 17 20 21 22 23 24 25 26
KW 18 27 28 29 30

Mai 2020

  M D M D F S S
KW 18 1 2 3
KW 19 4 5 6 7 8 9 10
KW 20 11 12 13 14 15 16 17
KW 21 18 19 20 21 22 23 24
KW 22 25 26 27 28 29 30 31

Juni 2020

  M D M D F S S
KW 23 1 2 3 4 5 6 7
KW 24 8 9 10 11 12 13 14
KW 25 15 16 17 18 19 20 21
KW 26 22 23 24 25 26 27 28
KW 27 29 30

Juli 2020

  M D M D F S S
KW 27 1 2 3 4 5
KW 28 6 7 8 9 10 11 12
KW 29 13 14 15 16 17 18 19
KW 30 20 21 22 23 24 25 26
KW 31 27 28 29 30 31

August 2020

  M D M D F S S
KW 31 1 2
KW 32 3 4 5 6 7 8 9
KW 33 10 11 12 13 14 15 16
KW 34 17 18 19 20 21 22 23
KW 35 24 25 26 27 28 29 30
KW 36 31

September 2020

  M D M D F S S
KW 36 1 2 3 4 5 6
KW 37 7 8 9 10 11 12 13
KW 38 14 15 16 17 18 19 20
KW 39 21 22 23 24 25 26 27
KW 40 28 29 30

Oktober 2020

  M D M D F S S
KW 40 1 2 3 4
KW 41 5 6 7 8 9 10 11
KW 42 12 13 14 15 16 17 18
KW 43 19 20 21 22 23 24 25
KW 44 26 27 28 29 30 31

November 2020

  M D M D F S S
KW 44 1
KW 45 2 3 4 5 6 7 8
KW 46 9 10 11 12 13 14 15
KW 47 16 17 18 19 20 21 22
KW 48 23 24 25 26 27 28 29
KW 49 30

Dezember 2020

  M D M D F S S
KW 49 1 2 3 4 5 6
KW 50 7 8 9 10 11 12 13
KW 51 14 15 16 17 18 19 20
KW 52 21 22 23 24 25 26 27
KW 53 28 29 30 31

  heute / jetzt      
  ein Ereignis      
  mehrere Ereignisse

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj