Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden

"Spurensuche nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/

 
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Kalender
Tag   Woche   Monat   Jahr   Alle Ereignisse   zu Datum: ..   Heute   zurück   weiter

Januar 2021

  M D M D F S S
KW 53 1 2 3
KW 1 4 5 6 7 8 9 10
KW 2 11 12 13 14 15 16 17
KW 3 18 19 20 21 22 23 24
KW 4 25 26 27 28 29 30 31

Februar 2021

  M D M D F S S
KW 5 1 2 3 4 5 6 7
KW 6 8 9 10 11 12 13 14
KW 7 15 16 17 18 19 20 21
KW 8 22 23 24 25 26 27 28

März 2021

  M D M D F S S
KW 9 1 2 3 4 5 6 7
KW 10 8 9 10 11 12 13 14
KW 11 15 16 17 18 19 20 21
KW 12 22 23 24 25 26 27 28
KW 13 29 30 31

April 2021

  M D M D F S S
KW 13 1 2 3 4
KW 14 5 6 7 8 9 10 11
KW 15 12 13 14 15 16 17 18
KW 16 19 20 21 22 23 24 25
KW 17 26 27 28 29 30

Mai 2021

  M D M D F S S
KW 17 1 2
KW 18 3 4 5 6 7 8 9
KW 19 10 11 12 13 14 15 16
KW 20 17 18 19 20 21 22 23
KW 21 24 25 26 27 28 29 30
KW 22 31

Juni 2021

  M D M D F S S
KW 22 1 2 3 4 5 6
KW 23 7 8 9 10 11 12 13
KW 24 14 15 16 17 18 19 20
KW 25 21 22 23 24 25 26 27
KW 26 28 29 30

Juli 2021

  M D M D F S S
KW 26 1 2 3 4
KW 27 5 6 7 8 9 10 11
KW 28 12 13 14 15 16 17 18
KW 29 19 20 21 22 23 24 25
KW 30 26 27 28 29 30 31

August 2021

  M D M D F S S
KW 30 1
KW 31 2 3 4 5 6 7 8
KW 32 9 10 11 12 13 14 15
KW 33 16 17 18 19 20 21 22
KW 34 23 24 25 26 27 28 29
KW 35 30 31

September 2021

  M D M D F S S
KW 35 1 2 3 4 5
KW 36 6 7 8 9 10 11 12
KW 37 13 14 15 16 17 18 19
KW 38 20 21 22 23 24 25 26
KW 39 27 28 29 30

Oktober 2021

  M D M D F S S
KW 39 1 2 3
KW 40 4 5 6 7 8 9 10
KW 41 11 12 13 14 15 16 17
KW 42 18 19 20 21 22 23 24
KW 43 25 26 27 28 29 30 31

November 2021

  M D M D F S S
KW 44 1 2 3 4 5 6 7
KW 45 8 9 10 11 12 13 14
KW 46 15 16 17 18 19 20 21
KW 47 22 23 24 25 26 27 28
KW 48 29 30

Dezember 2021

  M D M D F S S
KW 48 1 2 3 4 5
KW 49 6 7 8 9 10 11 12
KW 50 13 14 15 16 17 18 19
KW 51 20 21 22 23 24 25 26
KW 52 27 28 29 30 31

  heute / jetzt      
  ein Ereignis      
  mehrere Ereignisse

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj