Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden

"Spurensuche nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/

 
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Kalender
Tag   Woche   Monat   Jahr   Alle Ereignisse   zu Datum: ..   Heute   zurück   weiter

Januar 2022

  M D M D F S S
KW 52 1 2
KW 1 3 4 5 6 7 8 9
KW 2 10 11 12 13 14 15 16
KW 3 17 18 19 20 21 22 23
KW 4 24 25 26 27 28 29 30
KW 5 31

Februar 2022

  M D M D F S S
KW 5 1 2 3 4 5 6
KW 6 7 8 9 10 11 12 13
KW 7 14 15 16 17 18 19 20
KW 8 21 22 23 24 25 26 27
KW 9 28

März 2022

  M D M D F S S
KW 9 1 2 3 4 5 6
KW 10 7 8 9 10 11 12 13
KW 11 14 15 16 17 18 19 20
KW 12 21 22 23 24 25 26 27
KW 13 28 29 30 31

April 2022

  M D M D F S S
KW 13 1 2 3
KW 14 4 5 6 7 8 9 10
KW 15 11 12 13 14 15 16 17
KW 16 18 19 20 21 22 23 24
KW 17 25 26 27 28 29 30

Mai 2022

  M D M D F S S
KW 17 1
KW 18 2 3 4 5 6 7 8
KW 19 9 10 11 12 13 14 15
KW 20 16 17 18 19 20 21 22
KW 21 23 24 25 26 27 28 29
KW 22 30 31

Juni 2022

  M D M D F S S
KW 22 1 2 3 4 5
KW 23 6 7 8 9 10 11 12
KW 24 13 14 15 16 17 18 19
KW 25 20 21 22 23 24 25 26
KW 26 27 28 29 30

Juli 2022

  M D M D F S S
KW 26 1 2 3
KW 27 4 5 6 7 8 9 10
KW 28 11 12 13 14 15 16 17
KW 29 18 19 20 21 22 23 24
KW 30 25 26 27 28 29 30 31

August 2022

  M D M D F S S
KW 31 1 2 3 4 5 6 7
KW 32 8 9 10 11 12 13 14
KW 33 15 16 17 18 19 20 21
KW 34 22 23 24 25 26 27 28
KW 35 29 30 31

September 2022

  M D M D F S S
KW 35 1 2 3 4
KW 36 5 6 7 8 9 10 11
KW 37 12 13 14 15 16 17 18
KW 38 19 20 21 22 23 24 25
KW 39 26 27 28 29 30

Oktober 2022

  M D M D F S S
KW 39 1 2
KW 40 3 4 5 6 7 8 9
KW 41 10 11 12 13 14 15 16
KW 42 17 18 19 20 21 22 23
KW 43 24 25 26 27 28 29 30
KW 44 31

November 2022

  M D M D F S S
KW 44 1 2 3 4 5 6
KW 45 7 8 9 10 11 12 13
KW 46 14 15 16 17 18 19 20
KW 47 21 22 23 24 25 26 27
KW 48 28 29 30

Dezember 2022

  M D M D F S S
KW 48 1 2 3 4
KW 49 5 6 7 8 9 10 11
KW 50 12 13 14 15 16 17 18
KW 51 19 20 21 22 23 24 25
KW 52 26 27 28 29 30 31

  heute / jetzt      
  ein Ereignis      
  mehrere Ereignisse

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj