Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden

"Spurensuche nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/

 
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Kalender
Tag   Woche   Monat   Jahr   Alle Ereignisse   zu Datum: ..   Heute   zurück   weiter

Januar 2023

  M D M D F S S
KW 52 1
KW 1 2 3 4 5 6 7 8
KW 2 9 10 11 12 13 14 15
KW 3 16 17 18 19 20 21 22
KW 4 23 24 25 26 27 28 29
KW 5 30 31

Februar 2023

  M D M D F S S
KW 5 1 2 3 4 5
KW 6 6 7 8 9 10 11 12
KW 7 13 14 15 16 17 18 19
KW 8 20 21 22 23 24 25 26
KW 9 27 28

März 2023

  M D M D F S S
KW 9 1 2 3 4 5
KW 10 6 7 8 9 10 11 12
KW 11 13 14 15 16 17 18 19
KW 12 20 21 22 23 24 25 26
KW 13 27 28 29 30 31

April 2023

  M D M D F S S
KW 13 1 2
KW 14 3 4 5 6 7 8 9
KW 15 10 11 12 13 14 15 16
KW 16 17 18 19 20 21 22 23
KW 17 24 25 26 27 28 29 30

Mai 2023

  M D M D F S S
KW 18 1 2 3 4 5 6 7
KW 19 8 9 10 11 12 13 14
KW 20 15 16 17 18 19 20 21
KW 21 22 23 24 25 26 27 28
KW 22 29 30 31

Juni 2023

  M D M D F S S
KW 22 1 2 3 4
KW 23 5 6 7 8 9 10 11
KW 24 12 13 14 15 16 17 18
KW 25 19 20 21 22 23 24 25
KW 26 26 27 28 29 30

Juli 2023

  M D M D F S S
KW 26 1 2
KW 27 3 4 5 6 7 8 9
KW 28 10 11 12 13 14 15 16
KW 29 17 18 19 20 21 22 23
KW 30 24 25 26 27 28 29 30
KW 31 31

August 2023

  M D M D F S S
KW 31 1 2 3 4 5 6
KW 32 7 8 9 10 11 12 13
KW 33 14 15 16 17 18 19 20
KW 34 21 22 23 24 25 26 27
KW 35 28 29 30 31

September 2023

  M D M D F S S
KW 35 1 2 3
KW 36 4 5 6 7 8 9 10
KW 37 11 12 13 14 15 16 17
KW 38 18 19 20 21 22 23 24
KW 39 25 26 27 28 29 30

Oktober 2023

  M D M D F S S
KW 39 1
KW 40 2 3 4 5 6 7 8
KW 41 9 10 11 12 13 14 15
KW 42 16 17 18 19 20 21 22
KW 43 23 24 25 26 27 28 29
KW 44 30 31

November 2023

  M D M D F S S
KW 44 1 2 3 4 5
KW 45 6 7 8 9 10 11 12
KW 46 13 14 15 16 17 18 19
KW 47 20 21 22 23 24 25 26
KW 48 27 28 29 30

Dezember 2023

  M D M D F S S
KW 48 1 2 3
KW 49 4 5 6 7 8 9 10
KW 50 11 12 13 14 15 16 17
KW 51 18 19 20 21 22 23 24
KW 52 25 26 27 28 29 30 31

  heute / jetzt      
  ein Ereignis      
  mehrere Ereignisse

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj