YES

WIR SIND UMGEZOGEN!!!




Unser neues Forum findet ihr unter:

YES - Das Deutsche Forum


Wir würden uns freuen, euch in unserem neuen Forum begrüßen zu dürfen!

Euer Mod-Team
 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Fragile
Moderator

Beiträge: 1649


New PostErstellt: 07.02.08, 21:40     Betreff: Tourdaten TALES FROM TOPOGRAPHIC OCEANS Tour (November 1973 - April 1974)

16.11.1973 Bournemouth England Winter Garden first tour show | Leg 1 1
17.11.1973 Bournemouth England Winter Garden | Leg 1 2
18.11.1973 Bristol England Hippodrome Theatre | Leg 1 3
19.11.1973 Portsmouth England Guildhall | Leg 1 4
20.11.1973 London England Rainbow Theatre | Leg 1 5
21.11.1973 London England Rainbow Theatre | Leg 1 6
22.11.1973 London England Rainbow Theatre | Leg 1 7
23.11.1973 London England Rainbow Theatre | Leg 1 8
24.11.1973 London England Rainbow Theatre | Leg 1 9
25.11.1973 Oxford England New Theatre | Leg 1 10
26.11.1973 Leicester England De Montfort Hall | Leg 1 11
27.11.1973 Sheffield England City Hall | Leg 1 12
28.11.1973 Manchester England Free Trade Hall | Leg 1 13
29.11.1973 Manchester England Free Trade Hall | Leg 1 14
30.11.1973 Liverpool England Empire Theatre | Leg 1 15
01.12.1973 Cardiff Wales Capitol Theatre | Leg 1 16
02.12.1973 Stoke England Trentham Gardens | Leg 1 17
03.12.1973 Birmingham England Hippodrome | Leg 1 18
04.12.1973 Birmingham England Hippodrome | Leg 1 19
06.12.1973 Glasgow Scotland Apollo Theatre | Leg 1 20
07.12.1973 Glasgow Scotland Apollo Theatre | Leg 1 21
08.12.1973 Newcastle England City Hall | Leg 1 22
09.12.1973 Newcastle England City Hall | Leg 1 23
10.12.1973 Edinburgh Scotland Empire Theatre | Leg 1 24
07.02.1974 Gainesville Florida USA University of Florida | Leg 2 25
08.02.1974 Miami Florida USA Baseball Stadium | Leg 2 26
09.02.1974 Tampa Florida USA Tampa Stadium | Leg 2 27
10.02.1974 Columbia South Carolina USA Coliseum | Leg 2 28
11.02.1974 Atlanta Georgia USA Georgia Tech Coliseum | Leg 2 29
12.02.1974 Roanoke Virginia USA Civic Center Coliseum | Leg 2 30
13.02.1974 Baltimore Maryland USA Civic Center | Leg 2 31
14.02.1974 Uniondale New York USA Nassau Veterans Memorial Coliseum | Leg 2 32
15.02.1974 New Haven Connecticut USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 2 33
16.02.1974 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum 2 shows | Leg 2 34+35
18.02.1974 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 2 36
20.02.1974 New York City New York USA Madison Square Garden | Leg 2 37
21.02.1974 Pittsburgh Pennsylvania USA Civic Arena | Leg 2 38
22.02.1974 Toronto Ontario Canada Maple Leaf Gardens | Leg 2 39
23.02.1974 Binghamton New York USA Broome Country Veterans Memorial Arena | Leg 2 40
24.02.1974 Ithaca New York USA Cornell University | Leg 2 41
25.02.1974 Montréal Quebec Canada Forum | Leg 2 42
26.02.1974 Boston Massachusetts USA Boston Garden | Leg 2 43
27.02.1974 Detroit Michigan USA Cobo Conference & Exhibition Center | Leg 2 44
28.02.1974 Detroit Michigan USA Cobo Conference & Exhibition Center | Leg 2 45
01.03.1974 Hershey Pennsylvania USA Hersheypark Arena | Leg 2 46
02.03.1974 Louisville Kentucky USA Louisville Gardens | Leg 2 47
03.03.1974 Cincinnati Ohio USA Cincinnati Gardens | Leg 2 48
05.03.1974 Bloomington Minnesota USA Metropolitan Sports Center | Leg 2 49
06.03.1974 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 2 50
07.03.1974 Chicago Illinois USA International Amphitheatre | Leg 2 51
08.03.1974 St. Louis Missouri USA Kiel Auditorium | Leg 2 52
10.03.1974 Memphis Tennessee USA Cook Convention Center | Leg 2 53
11.03.1974 Oklahoma City Oklahoma USA Fairgrounds Arena | Leg 2 54
12.03.1974 Wichita Kansas USA Century II Civic Center | Leg 2 55
13.03.1974 Denver Colorado USA Coliseum | Leg 2 56
14.03.1974 Albuquerque New Mexico USA Pit Arena | Leg 2 57
15.03.1974 San Francisco California USA Winterland Arena | Leg 2 58
16.03.1974 San Francisco California USA Winterland Arena | Leg 2 59
17.03.1974 Sacramento California USA Memorial Auditorium | Leg 2 60
18.03.1974 Inglewood California USA Great Western Forum | Leg 2 61
19.03.1974 Long Beach California USA Long Beach Arena | Leg 2 62
20.03.1974 Fresno California USA Selland Arena | Leg 2 63
21.03.1974 San Diego California USA Sports Arena | Leg 2 64
23.03.1974 San Antonio Texas USA Civic Center | Leg 2 65
24.03.1974 Baton Rouge Louisiana USA Louisiana State University | Leg 2 66
25.03.1974 Dallas Texas USA Memorial Auditorium | Leg 2 67
11.04.1974 Frankfurt Germany Messegelände Halle 1 | Leg 3 68
12.04.1974 München Germany Olympiahalle | cancelled
13.04.1974 München Germany Olympiahalle | Leg 3 69
14.04.1974 Ludwigshafen Germany Friedrich-Ebert-Halle | Leg 3 70
15.04.1974 Sindelfingen Germany Neue Messehalle | Leg 3 71
16.04.1974 Dortmund Germany Westfalenhalle | Leg 3 72
17.04.1974 Rotterdam Holland Sportspaleis Ahoy | Leg 3 73
19.04.1974 Paris France Palais des Sports | Leg 3 74
21.04.1974 Zürich Switzerland Hallenstadion | Leg 3 75
23.04.1974 Rome Italy Palazzo dello Sport last tour show | Leg 3 76


Besetzung:
Jon Anderson - Vocals
Steve Howe - Guitars
Rick Wakeman - Keyboards
Chris Squire - Bass
Alan White - Drums


____________________
SCHINDLERIA PRAEMATURUS


[editiert: 30.08.10, 12:31 von Fragile]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ändern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 100 von 366
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj