YES

WIR SIND UMGEZOGEN!!!




Unser neues Forum findet ihr unter:

YES - Das Deutsche Forum


Wir würden uns freuen, euch in unserem neuen Forum begrüßen zu dürfen!

Euer Mod-Team
 
Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour (Juli 1972 - April 1973)

Anfang   zurück   weiter   Ende
Autor Beitrag
Fragile
Moderator

Beiträge: 1649


New PostErstellt: 08.02.08, 15:38  Betreff: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour (Juli 1972 - April 1973)  drucken  Thema drucken  weiterempfehlen

30.07.1972 Dallas Texas USA Memorial Auditorium first tour show | Leg 1 1
31.07.1972 Houston Texas USA Hofheinz Pavilion @ University of Houston | Leg 1 2
01.08.1972 Oklahoma City Oklahoma USA Fairgrounds Arena | Leg 1 3
02.08.1972 Denver Colorado USA Coliseum | Leg 1 4
04.08.1972 Long Beach California USA Arena | Leg 1 5
05.08.1972 Berkeley California USA Community Theatre | Leg 1 6
06.08.1972 Portland Oregon USA Memorial Coliseum | Leg 1 7
07.08.1972 Vancouver British Columbia Canada Pacific Coliseum @ Pacific National Exhibition | Leg 1 8
08.08.1972 Seattle Washington USA Center Coliseum | Leg 1 9
10.08.1972 Dayton Ohio USA Hara Arena | Leg 1 10
11.08.1972 Akron Ohio USA Rubber Bowl | Leg 1 11
12.08.1972 Asbury Park New Jersey USA Convention Hall | Leg 1 12
13.08.1972 Columbia Maryland USA Merriweather Post Pavillion | Leg 1 13
15.08.1972 Philadelphia Pennsylvania USA Spectrum | Leg 1 14
16.08.1972 New York City New York USA Gaelic Park | Leg 1 15
18.08.1972 Louisville Kentucky USA Commonwealth Convention Center | Leg 1 16
20.08.1972 Memphis Tennessee USA Mid-South Coliseum | Leg 1 17
21.08.1972 Edwardsville Illinois USA Mississippi River Festival | Leg 1 18
02.09.1972 London England Crystal Palace Bowl | Leg 2 19
04.09.1972 Glasgow Scotland Kelvin Hall | Leg 2 20
05.09.1972 Glasgow Scotland Kelvin Hall | Leg 2 21
09.09.1972 Bristol England Colston Hall | Leg 2 22
10.09.1972 Manchester England Kings Hall | Leg 2 23
12.09.1972 Newcastle England City Hall | Leg 2 24
15.09.1972 Hollywood California USA Sportatorium | Leg 3 25
16.09.1972 Tampa Florida USA Curtis Hixon Hall | Leg 3 26
17.09.1972 Jacksonville Florida USA Veterans Memorial Coliseum | Leg 3 27
19.09.1972 Cincinnati Ohio USA Cincinnati Gardens | Leg 3 28
20.09.1972 Indianapolis Indiana USA Indiana Convention Center | Leg 3 29
21.09.1972 Detroit Michigan USA Cobo Conference & Exhibition Center | Leg 3 30
22.09.1972 Chicago Illinois USA Arie Crown Theatre | Leg 3 31
23.09.1972 Chicago Illinois USA Arie Crown Theatre | Leg 3 32
24.09.1972 Milwaukee Wisconsin USA MECCA Arena | Leg 3 33
25.09.1972 Hartford Connecticut USA Dillion Stadium | Leg 3 34
26.09.1972 Boston Massachusetts USA Music Theater | Leg 3 35
27.09.1972 Richmond Virginia USA Coliseum | Leg 3 36
29.09.1972 New Orleans Louisiana USA Morris Municipal Auditorium | Leg 3 37
30.09.1972 Atlanta Georgia USA Municipal Auditorium | Leg 3 38
01.10.1972 Tuscaloosa Alabama USA Memorial Coliseum | Leg 3 39
02.10.1972 Columbia South Carolina USA Coliseum | Leg 3 40
03.10.1972 Charlotte North Carolina USA Coliseum | Leg 3 41
28.10.1972 Millersville Pennsylvania USA Sports Arena | Leg 4 42
29.10.1972 Syracuse New York USA Onondaga County War Memorial | Leg 4 43
30.10.1972 Kitchener Ontario Canada University Of Waterloo | Leg 4 44
31.10.1972 Toronto Ontario Canada Maple Leaf Gardens | Leg 4 45
01.11.1972 Ottawa Ontario Canada National Arts Centre English Theatre | Leg 4 46
02.11.1972 Montréal Quebec Canada St. Denis Theatre | Leg 4 47
03.11.1972 Flint Michigan USA I.M.A. Auditorium | Leg 4 48
04.11.1972 Columbus Ohio USA St. John´s Arena | Leg 4 49
05.11.1972 Eire Pennsylvania USA Gannon College | Leg 4 50
06.11.1972 Struthers Ohio USA Field House | Leg 4 51
07.11.1972 Pittsburgh Pennsylvania USA Civic Arena | Leg 4 52
08.11.1972 Huntington West Virginia USA Civic Center Arena | Leg 4 53
09.11.1972 Norfolk Virginia USA Scope Arena | Leg 4 54
10.11.1972 Roanoke Virginia USA Civic Center Coliseum | Leg 4 55
11.11.1972 Durham North Carolina USA Duke University | Leg 4 56
12.11.1972 Greensboro North Carolina USA Coliseum | Leg 4 57
14.11.1972 Athens Georgia USA University | Leg 4 58
15.11.1972 Knoxville Tennessee USA Civic Auditorium | Leg 4 59
16.11.1972 Bowling Green Ohio USA State University - Memorial Hall | Leg 4 60
17.11.1972 Terre Haute Indiana USA Tilson Auditorium | Leg 4 61
18.11.1972 South Bend Indiana USA Notre Dame | Leg 4 62
20.11.1972 Uniondale New York USA Nassau Veterans Memorial Coliseum | Leg 4 63
15.12.1972 London England Rainbow Theatre | Leg 5 64
16.12.1972 London England Rainbow Theatre | Leg 5 65
17.12.1972 Manchester England Hardrock | Leg 5 66
08.03.1973 Tokyo Japan Tokyo Koseinenkin Kaikan | Leg 6 67
09.03.1973 Tokyo Japan Shibuya Kokaido | Leg 6 68
10.03.1973 Tokyo Japan Kanda Kyoritsu Kodo | Leg 6 69
11.03.1973 Nagoya Japan Kokaido | Leg 6 70
12.03.1973 Osaka Japan Kouseinennkin Kaikan | Leg 6 71
14.03.1973 Kyoto Japan Kaikan | Leg 6 72
19.03.1973 Brisbane Australia Festival Hall | Leg 6 73
21.03.1973 Adelaide Australia Apollo Stadium | Leg 6 74
23.03.1973 Melbourne Australia Festival Hall | Leg 6 75
26.03.1973 Sydney Australia Hordern Pavilion | Leg 6 76
27.03.1973 Sydney Australia Hordern Pavilion | Leg 6 77
29.03.1973 Auckland New Zealand Western Springs | cancelled
30.03.1973 Wellington New Zealand Athletic Park | cancelled
31.03.1973 Christchurch New Zealand Town Hall | cancelled
04.04.1973 San Diego California USA Sports Arena | Leg 7 78
05.04.1973 Los Angeles California USA Forum | Leg 7 79
06.04.1973 Las Vegas Nevada USA Ice Palace | Leg 7 80
07.04.1973 San Francisco California USA Winterland Arena | Leg 7 81
08.04.1973 Albuquerque New Mexico USA Johnson Gym | Leg 7 82
09.04.1973 Phoenix Arizona USA Civic Hall | Leg 7 83
11.04.1973 Wichita Kansas USA Century II Civic Center | Leg 7 84
12.04.1973 Oklahoma City Oklahoma USA Fairgrounds Arena | Leg 7 85
13.04.1973 San Antonio Texas USA Municipal Auditorium | Leg 7 86
14.04.1973 Houston Texas USA Hofheinz Pavilion @ University of Houston | Leg 7 87
15.04.1973 Dallas Texas USA Memorial Auditorium | Leg 7 88
16.04.1973 St. Louis Missouri USA Kiel Auditorium | Leg 7 89
17.04.1973 St. Louis Missouri USA Kiel Auditorium | Leg 7 90
18.04.1973 Nashville Tennessee USA Municipal Auditorium | Leg 7 91
19.04.1973 Atlanta Georgia USA Tech Coliseum | Leg 7 92
20.04.1973 Savannah Georgia USA Civic Center | Leg 7 93
21.04.1973 Tampa Florida USA Curtis Hixon Hall | Leg 7 94
22.04.1973 West Palm Beach Florida USA Auditorium last tour show | Leg 7 95


Besetzung:
Jon Anderson - Vocals
Steve Howe - Guitars
Rick Wakeman - Keyboards
Chris Squire - Bass
Alan White - Drums


____________________
SCHINDLERIA PRAEMATURUS


[editiert: 30.08.10, 12:30 von Fragile]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Max
Moderator

Beiträge: 6325


New PostErstellt: 03.03.08, 21:44  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

Wie gesagt: 6/10 Punkten.
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Ricarda
Mitglied

Beiträge: 565
Ort: Rendsburg

New PostErstellt: 27.04.08, 20:17  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

Was singt Jon eigentlich kurz vor dem Wakey Solo? Auf der CD singt er, glaube ich, auch was, das klingt dort aber anders.
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Max
Moderator

Beiträge: 6325


New PostErstellt: 27.04.08, 20:19  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

Le sacre du printemps
(von Igor Stravinsky)

Deutlich hörbar auf der DVD.



nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden ICQ-Nachricht an dieses Mitglied senden
Ricarda
Mitglied

Beiträge: 565
Ort: Rendsburg

New PostErstellt: 27.04.08, 20:23  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

Na, die Jungs scheinen ja große Stravinsky-Fans zu sein, wenn er schon immer als Intro vorm eigentlichen Konzert läuft.

Stravinsky haben wir in Musik auch mal durchgenommen, über "Sacre" haben wir aber nur gesprochen, dafür haben wir aber den "Feuervogel" und "Petruschka" gehört, auch keine schlechte Musik.
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
JJG
Administrator

Beiträge: 5148
Ort: Bad Lobenstein


New PostErstellt: 27.04.08, 22:15  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

    Zitat: Ricarda
    Na, die Jungs scheinen ja große Stravinsky-Fans zu sein, wenn er schon immer als Intro vorm eigentlichen Konzert läuft.

    Stravinsky haben wir in Musik auch mal durchgenommen, über "Sacre" haben wir aber nur gesprochen, dafür haben wir aber den "Feuervogel" und "Petruschka" gehört, auch keine schlechte Musik.
"Petruschka" spielte Jons Begleitband während der "Song Of Seven" Tour.


____________________
Das neue Yes- Forum:
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden Website dieses Mitglieds aufrufen
Fragile
Moderator

Beiträge: 1649


New PostErstellt: 25.09.08, 19:55  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

Setlist aus dem Rainbow Theatre, London (15. Dezember 1972):

Firebird Suite
Siberian Khatru
I've Seen All Good People
Heart Of The Sunrise
Mood For A Day
Clap
And You And I
Close To The Edge
Wakeman Solo
Roundabout

Yours Is No Disgrace
Starship Trooper


____________________
SCHINDLERIA PRAEMATURUS
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Fragile
Moderator

Beiträge: 1649


New PostErstellt: 25.02.09, 17:42  Betreff: Re: Tourdaten CLOSE TO THE EDGE Tour  drucken  weiterempfehlen

Kleine Bilderschau


















____________________
SCHINDLERIA PRAEMATURUS


[editiert: 25.02.09, 17:43 von Fragile]
nach oben
Benutzerprofil anzeigen Private Nachricht an dieses Mitglied senden
Sortierung ndern:  
Anfang   zurück   weiter   Ende
Seite 1 von 1
Gehe zu:   
Search

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj