Monats-Statistik für Januar 2006
Summe Anfragen 898234
Summe Dateien 376688
Summe Seiten 22456
Summe Besuche 5487
Summe kb 5793931
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 21451
Summe unterschiedlicher URLs 2435
Summe unterschiedlicher Verweise 12530
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 945
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1207 7698
Anfragen pro Tag 28975 45872
Dateien pro Tag 12151 24118
Seiten pro Tag 724 1301
Besuche pro Tag 177 278
kb pro Tag 186901 312768
 
Tages-Statistik im Monat Januar 2006

 

Tages-Statistik im Monat Januar 2006
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 22590 2.51% 8533 2.27% 609 2.71% 135 2.46% 640 2.98% 216860 3.74%
2 40553 4.51% 19030 5.05% 1091 4.86% 155 2.82% 733 3.42% 312768 5.40%
3 36191 4.03% 24118 6.40% 450 2.00% 162 2.95% 780 3.64% 162139 2.80%
4 35303 3.93% 20073 5.33% 646 2.88% 152 2.77% 950 4.43% 165092 2.85%
5 35391 3.94% 17914 4.76% 761 3.39% 155 2.82% 701 3.27% 167806 2.90%
6 26762 2.98% 9579 2.54% 618 2.75% 146 2.66% 755 3.52% 179663 3.10%
7 25706 2.86% 10042 2.67% 614 2.73% 150 2.73% 681 3.17% 142170 2.45%
8 21437 2.39% 8200 2.18% 550 2.45% 180 3.28% 788 3.67% 127803 2.21%
9 19943 2.22% 7402 1.97% 639 2.85% 130 2.37% 783 3.65% 126728 2.19%
10 24580 2.74% 11223 2.98% 601 2.68% 159 2.90% 751 3.50% 144260 2.49%
11 26175 2.91% 11306 3.00% 642 2.86% 167 3.04% 726 3.38% 167687 2.89%
12 31786 3.54% 17806 4.73% 917 4.08% 169 3.08% 786 3.66% 160818 2.78%
13 45872 5.11% 21337 5.66% 1008 4.49% 204 3.72% 832 3.88% 289395 4.99%
14 25373 2.82% 8389 2.23% 730 3.25% 183 3.34% 784 3.65% 170845 2.95%
15 32319 3.60% 9364 2.49% 523 2.33% 159 2.90% 861 4.01% 186883 3.23%
16 29796 3.32% 10188 2.70% 777 3.46% 192 3.50% 858 4.00% 202504 3.50%
17 34463 3.84% 17813 4.73% 648 2.89% 190 3.46% 869 4.05% 182508 3.15%
18 29144 3.24% 9775 2.59% 793 3.53% 196 3.57% 885 4.13% 219950 3.80%
19 40665 4.53% 23023 6.11% 1301 5.79% 221 4.03% 905 4.22% 229863 3.97%
20 33522 3.73% 13710 3.64% 1052 4.68% 213 3.88% 919 4.28% 247620 4.27%
21 31496 3.51% 11138 2.96% 1074 4.78% 199 3.63% 819 3.82% 208184 3.59%
22 25842 2.88% 8280 2.20% 1202 5.35% 278 5.07% 927 4.32% 172830 2.98%
23 9292 1.03% 2968 0.79% 463 2.06% 77 1.40% 357 1.66% 69972 1.21%
24 34369 3.83% 13884 3.69% 970 4.32% 233 4.25% 1004 4.68% 266758 4.60%
25 34713 3.86% 10683 2.84% 777 3.46% 253 4.61% 1034 4.82% 280637 4.84%
26 29873 3.33% 8575 2.28% 642 2.86% 223 4.06% 1060 4.94% 212757 3.67%
27 24840 2.77% 7893 2.10% 513 2.28% 211 3.85% 1001 4.67% 180655 3.12%
28 20972 2.33% 6840 1.82% 597 2.66% 191 3.48% 847 3.95% 155201 2.68%
29 36148 4.02% 17028 4.52% 576 2.57% 210 3.83% 974 4.54% 231372 3.99%
30 30339 3.38% 9607 2.55% 641 2.85% 201 3.66% 995 4.64% 193739 3.34%
31 2779 0.31% 967 0.26% 31 0.14% 14 0.26% 55 0.26% 18466 0.32%
 

 
Top 30 von 12530 Verweise
# Anfragen Verweise
1 269904 30.05% http://www.cyspro.com/cyspro/include.php
2 172920 19.25% - (Direct Request)
3 34790 3.87% http://www.cyspro.com/top/
4 27911 3.11% http://www.cyspro.com/cyspro/
5 18279 2.03% http://www.forum4free.org/19660/forum/index.php
6 17665 1.97% http://www.forum4free.org/19660/forum/thread.php
7 14162 1.58% http://www.plauderstube.com/wbb2/hmportal.php
8 11459 1.28% http://www.cyspro.com/top2/
9 10641 1.18% http://www.forum4free.org/20272/forum/thread.php
10 9909 1.10% http://www.forum4free.org/20272/forum/index.php
11 9856 1.10% http://www.carookee.com/forum/tauschforum
12 9504 1.06% http://www.women-chat2000.de/e-cards.htm
13 9388 1.05% http://www.cyspro.com/foto/index.php
14 7920 0.88% http://www.forum4free.org/19660/forum/pms.php
15 7749 0.86% http://www.forum4free.org/19660/forum/board.php
16 7515 0.84% http://www.carookee.com/forum/Gesund-abnehmen
17 7503 0.84% http://www.carookee.com/forum/Tauschforum
18 6905 0.77% http://www.cyspro.com/cyspro/admin/admin.php
19 5092 0.57% http://www.cyspro.com/vpforum/viewtopic.php
20 5012 0.56% http://www.carookee.com/forum/SMILE
21 4658 0.52% http://www.carookee.com/forum/Zwergentreff
22 4258 0.47% http://www.forum4free.org/19660/forum/addreply.php
23 4135 0.46% http://jejeba.plusboard.de/
24 4055 0.45% http://www.forum4free.org/14949/forum/index.php
25 3780 0.42% http://www.forum4free.org/19660/forum/hang.php
26 3740 0.42% http://www.cyspro.com/vpforum/
27 3469 0.39% http://www.cyspro.com/design/index2.htm
28 3466 0.39% http://www.cyspro.com/vpforum/index.php
29 3414 0.38% http://www.forum4free.org/20272/forum/board.php
30 3411 0.38% http://www.carookee.com/forum/Beauty
 

 
Top 30 von 56 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 390220 43.44% 170930 45.38% 2532448 43.71% Netzwerke (NET)
2 340735 37.93% 129308 34.33% 2092307 36.11% Deutschland
3 87501 9.74% 52980 14.06% 769933 13.29% Firmen (COM)
4 30517 3.40% 4575 1.21% 114474 1.98% Oesterreich
5 23144 2.58% 3681 0.98% 89688 1.55% Unbekannte Adressen
6 22640 2.52% 14536 3.86% 146549 2.53% Schweiz
7 669 0.07% 249 0.07% 9656 0.17% Niederlande
8 352 0.04% 219 0.06% 5006 0.09% Polen
9 340 0.04% 216 0.06% 5746 0.10% Italien
10 262 0.03% 108 0.03% 3187 0.06% Belgien
11 226 0.03% 96 0.03% 2463 0.04% Ungarn
12 169 0.02% 84 0.02% 2918 0.05% Daenemark
13 163 0.02% 80 0.02% 3734 0.06% Frankreich
14 128 0.01% 66 0.02% 1618 0.03% Luxemburg
15 112 0.01% 72 0.02% 448 0.01% Japan
16 103 0.01% 35 0.01% 922 0.02% Slowakei
17 96 0.01% 82 0.02% 2026 0.03% Schweden
18 89 0.01% 42 0.01% 258 0.00% Tuerkei
19 83 0.01% 46 0.01% 1963 0.03% Russische Foederation
20 72 0.01% 3 0.00% 37 0.00% USA-Militaer
21 67 0.01% 44 0.01% 749 0.01% Australien
22 62 0.01% 37 0.01% 689 0.01% Norwegen
23 60 0.01% 24 0.01% 1115 0.02% Tschechien
24 49 0.01% 42 0.01% 761 0.01% Spanien
25 46 0.01% 33 0.01% 566 0.01% Chile
26 37 0.00% 10 0.00% 108 0.00% Israel
27 30 0.00% 26 0.01% 899 0.02% Argentinien
28 26 0.00% 13 0.00% 578 0.01% Organisationen (ORG)
29 24 0.00% 11 0.00% 324 0.01% Grossbritannien
30 21 0.00% 18 0.00% 57 0.00% USA-Univers./Schulen