Sie sind nicht eingeloggt.
LoginLogin Kostenlos anmeldenKostenlos anmelden
BeiträgeBeiträge MembersMitglieder SucheSuche HilfeHilfe StatStatistik
ChatChat VotesUmfragen FilesDateien CalendarKalender BookmarksBookmarks
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Staatsterror durch staatliche Eingriffe in das Familienleben
Verletzung von Menschenrechten, Kinderrechten, Bürgerrechten durch Entscheiden und Handeln staatlicher Behörden im familienrechtlichen Bereich, in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Familienhilfe unter anderem mit den Spezialgebieten Jugendamtsversagen und Jugendamtsterror
Fokus auf die innerdeutsche Situation, sowie auf Erfahrungen und Beobachtungen in Fällen internationaler Kindesentführung und grenzüberschreitender Sorgerechts- und Umgangsrechtskonflikten
Fokus auf andere Länder, andere Sitten, andere Situtationen
Fokus auf internationale Vergleiche bei Kompetenzen und Funktionalitäten von juristischen, sozialen und administrativen Behörden

"Spurensuche nach Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen"
ist ein in assoziiertes Projekt zur
angewandten Feldforschung mit teilnehmender Beobachtung
"Systemkritik: Deutsche Justizverbrechen"
http://www.systemkritik.de/

 
Jugendamtsterror und Familienrechtsverbrechen
Kalender
Tag   Woche   Monat   Jahr   Alle Ereignisse   zu Datum: ..   Heute   zurück   weiter

Januar 2024

  M D M D F S S
KW 1 1 2 3 4 5 6 7
KW 2 8 9 10 11 12 13 14
KW 3 15 16 17 18 19 20 21
KW 4 22 23 24 25 26 27 28
KW 5 29 30 31

Februar 2024

  M D M D F S S
KW 5 1 2 3 4
KW 6 5 6 7 8 9 10 11
KW 7 12 13 14 15 16 17 18
KW 8 19 20 21 22 23 24 25
KW 9 26 27 28 29

März 2024

  M D M D F S S
KW 9 1 2 3
KW 10 4 5 6 7 8 9 10
KW 11 11 12 13 14 15 16 17
KW 12 18 19 20 21 22 23 24
KW 13 25 26 27 28 29 30 31

April 2024

  M D M D F S S
KW 14 1 2 3 4 5 6 7
KW 15 8 9 10 11 12 13 14
KW 16 15 16 17 18 19 20 21
KW 17 22 23 24 25 26 27 28
KW 18 29 30

Mai 2024

  M D M D F S S
KW 18 1 2 3 4 5
KW 19 6 7 8 9 10 11 12
KW 20 13 14 15 16 17 18 19
KW 21 20 21 22 23 24 25 26
KW 22 27 28 29 30 31

Juni 2024

  M D M D F S S
KW 22 1 2
KW 23 3 4 5 6 7 8 9
KW 24 10 11 12 13 14 15 16
KW 25 17 18 19 20 21 22 23
KW 26 24 25 26 27 28 29 30

Juli 2024

  M D M D F S S
KW 27 1 2 3 4 5 6 7
KW 28 8 9 10 11 12 13 14
KW 29 15 16 17 18 19 20 21
KW 30 22 23 24 25 26 27 28
KW 31 29 30 31

August 2024

  M D M D F S S
KW 31 1 2 3 4
KW 32 5 6 7 8 9 10 11
KW 33 12 13 14 15 16 17 18
KW 34 19 20 21 22 23 24 25
KW 35 26 27 28 29 30 31

September 2024

  M D M D F S S
KW 35 1
KW 36 2 3 4 5 6 7 8
KW 37 9 10 11 12 13 14 15
KW 38 16 17 18 19 20 21 22
KW 39 23 24 25 26 27 28 29
KW 40 30

Oktober 2024

  M D M D F S S
KW 40 1 2 3 4 5 6
KW 41 7 8 9 10 11 12 13
KW 42 14 15 16 17 18 19 20
KW 43 21 22 23 24 25 26 27
KW 44 28 29 30 31

November 2024

  M D M D F S S
KW 44 1 2 3
KW 45 4 5 6 7 8 9 10
KW 46 11 12 13 14 15 16 17
KW 47 18 19 20 21 22 23 24
KW 48 25 26 27 28 29 30

Dezember 2024

  M D M D F S S
KW 48 1
KW 49 2 3 4 5 6 7 8
KW 50 9 10 11 12 13 14 15
KW 51 16 17 18 19 20 21 22
KW 52 23 24 25 26 27 28 29
KW 1 30 31

  heute / jetzt      
  ein Ereignis      
  mehrere Ereignisse

powered by carookee.com - eigenes profi-forum kostenlos

Design © trevorj